Opis
- zęby. : 13 – Kierunek obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- Podstawowa pozycja zębnika: 62 mm – Liczba otworów mocujących: 2 – kołnierz Ø: 79 mm
- Pasuje m. in. do Audi A3 (8P1) 2.0 TDI 16 V
Rozrusznik HELLA 8EA012528-521
| Producent | Numer OEM |
|---|---|
| AUDI | 02M 911 024 B |
| AUDI | 02M 911 024 BX |
| AUDI | 02M 911 024 C |
| AUDI | 02M 911 024 CX |
| AUDI | 02M 911 024 EX |
| AUDI | 02M 911 024 F |
| AUDI | 02M 911 024 G |
| AUDI | 02M 911 024 GX |
| AUDI | 02M 911 024 S |
| AUDI | 02M 911 024 SX |
| BOSCH | 0 986 025 110 |
| BOSCH | 0 986 025 111 |
| BOSCH | 0001153009 |
| BOSCH | 0001153010 |
| CASCO | CST10465 |
| CASCO | CST15258 |
| DELCOREMY | DRS0415 |
| DENSO | DSN1461 |
| DRI | 311254132 |
| ELSTOCK | 25-4066 |
| EUROTEC | 11090245 |
| HC-CARGO | 115402 |
| HELLA | 012 528-521 |
| HELLA | 012528521 |
| HELLA | 8EA 012 528-521 |
| HELLA | 8EA 738 259-371 |
| LUCAS_ELEC | LRS02394 |
| POWERMAX | 8214317 |
| POWERMAX | 88214317 |
| PSH | 300.903.132.010 |
| PSH | 300.903.132.210 |
| PSH | 300.903.132.215 |
| PSH | 300.903.132.670 |
| PSH | 300903132010 |
| SEAT | 02M 911 024 B |
| SEAT | 02M 911 024 BX |
| SEAT | 02M 911 024 C |
| SEAT | 02M 911 024 CX |
| SEAT | 02M 911 024 EX |
| SEAT | 02M 911 024 F |
| SEAT | 02M 911 024 G |
| SEAT | 02M 911 024 GX |
| SEAT | 02M 911 024 S |
| SEAT | 02M 911 024 SX |
| SKODA | 02M 911 024 B |
| SKODA | 02M 911 024 BX |
| SKODA | 02M 911 024 C |
| SKODA | 02M 911 024 CX |
| SKODA | 02M 911 024 EX |
| SKODA | 02M 911 024 F |
| SKODA | 02M 911 024 G |
| SKODA | 02M 911 024 GX |
| SKODA | 02M 911 024 S |
| SKODA | 02M 911 024 SX |
| VALEO | 548417 |
| VALEO | ESW20ER123 |
| VALEO | ESW20ER123HE |
| VW | 02M 911 024 B |
| VW | 02M 911 024 BX |
| VW | 02M 911 024 C |
| VW | 02M 911 024 CX |
| VW | 02M 911 024 EX |
| VW | 02M 911 024 F |
| VW | 02M 911 024 G |
| VW | 02M 911 024 GX |
| VW | 02M 911 024 S |
| VW | 02M 911 024 SX |
634,00 zł 445,00 zł
Oszczędzasz: 189,00 zł
Najniższa cena promocyjna z 30 dni: 445,00 zł
1 w magazynie
| klasa |
|---|